Даты ближайших очных курсов:
| № | Тема | Всего часов | В том числе | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| лек-ции | практ. заня-тия | СР? | конт-роль | |||
| 1 | Российское законодательство в области промышленной и энергетической безопасности | 2 | 2 | |||
| 1.1 | Нормативно-правовые документы в области обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и электроустановок. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». | 1 | 1 | |||
| 1.2 | Основные положения нормативно-правовых документов по безопасной эксплуатации электроустановок потребителей | 1 | 1 | |||
| 2 | Управление электрохозяйством | 2 | 2 | |||
| 2.1 | Требования к персоналу и его подготовка. | 1 | 1 | |||
| 2.2 | Система управления электрохозяйством. | 1 | 1 | |||
| 3 | Устройство электроустановок | 5 | 5 | |||
| 3.1 | Общие положения правил устройства электроустановок. | 1 | 1 | |||
| 3.2 | Электрооборудование жилых и общественных зданий. | 1 | 1 | |||
| 3.3 | Электрооборудование распределительных устройств подстанций и электрических сетей. Передвижные электроустановки. | 1 | 1 | |||
| 3.4 | Вопросы, рассматриваемые при проектировании систем электроснабжения и реконструк¬ции электроустановок. | 1 | 1 | |||
| 3.5 | Электроустановки во взрывоопасных и пожароопасных зонах | 1 | 1 | |||
| 4 | Эксплуатация электроустановок потребителей. | 6,0 | 6 | |||
| 4.1 | Организация эксплуатации электроустановок. | 1 | 1 | |||
| 4.2 | Техническая эксплуатация электроустановок Потребителей. | 1 | 1 | |||
| 4.3 | Техобслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция | 1 | 1 | |||
| 4.4 | Допуск электроустановок в эксплуатацию. | 1 | 1 | |||
| 4.5 | Обеспечение безопасности выполнения работ и соблюдения природоохранных требова¬ний. | 0.5 | 0.5 | |||
| 4.6 | Виды электротермических установок и требования к их эксплуатации. | 0.5 | 0.5 | |||
| 4.7 | Эксплуатация электроустановок во взрывоопасных зонах. | 1 | 1 | |||
| 5 | Безопасность в действующих электроустановках. Производство работ. | 6,0 | 6 | |||
| 5.1 | Охрана труда работников организации. | 0.5 | 0.5 | |||
| 5.2 | Порядок расследования аварий и несчастных случаев в электроустановках. | 0.5 | 0.5 | |||
| 5.3 | Основные требования безопасности при обслуживании электроустановок. | 1 | 1 | |||
| 5.4 | Порядок оформления и проведения работ в действующих электроустановках. | 0.5 | 0.5 | |||
| 5.5 | Обязанности ответственных за безопасное производство работ в электроустановках | 0.5 | 0.5 | |||
| 5.6 | Оперативное обслуживание и осмотры электроустановок. | 1 | 1 | |||
| 5.7 | Меры безопасности при проведении отдельных работ в электроустановках. | 1 | 1 | |||
| 5.8 | Пожарная безопасность в электроустановках. Молниезащита. | 1 | 1 | |||
| 6 | Учет электроэнергии и энергосбережение | 3 | 3 | |||
| 6.1 | Средства контроля, измерений и учёта. | 1 | 1 | |||
| 6.2 | Порядок обслуживания, контроля, проверок и ведения технической документации. | 1 | 1 | |||
| 6.3 | Энергосбережение. | 1 | 1 | |||
| 7 | Способы и средства защиты в электроустановках | 2 | 2 | |||
| 7.1 | Способы защиты в электроустановках | 1 | 1 | |||
| 7.2 | Средства защиты в электроустановках | 1 | 1 | |||
| 8 | Требования Гражданского, Административного и Трудового кодексов РФ и Постановления Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 в области энергоснабжения. | 2,0 | 2 | |||
| 8.1 | Гражданский кодекс РФ. | 0.5 | 0.5 | |||
| 8.2 | Административный кодекс РФ. | 0.5 | 0.5 | |||
| 8.3 | Трудовой кодекс РФ. | 0.5 | 0.5 | |||
| 8.4 | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 | 0.5 | 0.5 | |||
| 9 | Освобождение пострадавших от действия электротока и оказание первой помощи | 8 | 2 | 6 | ||
| 9.1 | Действие электрического тока и электромагнитных полей на организм человека. | 1 | 1 | |||
| 9.2 | Освобождение пострадавшего от действия электротока. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях. | 1 | 1 | |||
| 9.3 | Отработка навыков оказания первой помощи пострадавшему от действия электрического тока на тренажере сердечно-легочной реанимации. | 6 | 6 | |||
| 10 | Тестирование для самопроверки | 2 | 2 | |||
| 11 | Итоговая аттестация | 2 | 2 | |||
| ИТОГО | 40 | 30 | 6 | 4 | ||
После прохождения курса обучающиеся получат удостоверения установленного образца

Даты ближайших очных курсов:
В Байкальском Центре Образования обучение проводится как очно, так и дистанционно!
Дистанционные занятия проходят на собственной платформе учебного цента.
Место проведения очных занятий:
Остались вопросы? Тогда напишите нам в WhatsApp
Разработка сайта: Виртуальные технологии