Даты ближайших очных курсов:
| № | Тема | Всего часов | В том числе | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| лек-ции | практ. заня-тия | СР? | конт-роль | |||
| 1 | Основные положения нормативно-правовых документов по безопасной эксплуатации электроустановок потребителей | 4 | 4 | |||
| 2 | Требования к электротехническому и электротехнологическому персоналу. Организация и периодичность проверки знаний персонала. Виды инструктажей. | 4 | 4 | |||
| 3 | Правила устройства электроустановок. Защитные меры в электроустановках. | 22 | 22 | |||
| 3.1 | Основные положения электротехники. | 2 | 2 | |||
| 3.2 | Общие положения правил устройства электроустановок | 10 | 10 | |||
| 3.3 | Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током. | 2 | 2 | |||
| 3.4 | Меры защиты от прямого и косвенного прикосновения | 4 | 4 | |||
| 3.5 | Порядок применения средств защиты, используемых в электроустановках | 4 | 4 | |||
| 4 | Охрана труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок | 8 | 8 | |||
| 4.1 | Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ | 2 | 2 | |||
| 4.2 | Ответственные за безопасность проведения работ в электроустановках до 1000 В, их права и обязанности | 2 | 2 | |||
| 4.3 | Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. | 4 | 4 | |||
| 5 | Эксплуатация электроустановок потребителей | 16 | 16 | |||
| 5.1 | Техническая эксплуатация электроустановок | 6 | 6 | |||
| 5.2 | Меры безопасности при выполнении отдельных видов работ в электроустановках | 10 | 10 | |||
| 6 | Средства пожаротушения, применяемые в электроустановках. Подготовка и проведение электро-газосварочных работ. Молниезащита. | 3 | 3 | |||
| 7 | Освобождение пострадавших от действия электротока и оказание первой помощи | 11 | 3 | 8 | ||
| 7.1 | Действие электрического тока и электромагнитных полей на организм человека. | 1 | 1 | |||
| 7.2 | Освобождение пострадавшего от действия электротока. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях. | 2 | 2 | |||
| 7.3 | Отработка навыков оказания первой помощи пострадавшему от действия электрического тока на тренажере сердечно-легочной реанимации. | 8 | 8 | |||
| 8 | Тестирование для самопроверки | 2 | 2 | |||
| 9 | Итоговая аттестация | 2 | 2 | |||
| ИТОГО | 72 | 60 | 8 | 4 | ||
По окончании обучения выдается удостоверение установленного образца

Даты ближайших очных курсов:
В Байкальском Центре Образования обучение проводится как очно, так и дистанционно!
Дистанционные занятия проходят на собственной платформе учебного цента.
Место проведения очных занятий:
Остались вопросы? Тогда напишите нам в WhatsApp
Разработка сайта: Виртуальные технологии