
| № | Тема | Всего часов | В том числе | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| лек-ции | практ. заня-тия | СР? | конт-роль | |||
| 1 | Нормативные документы и локальные акты НППФ, в т.ч. табель боевого расчёта. Задачи НППФ. Организация работы НППФ. Обязанности членовНППФ. | 2 | 2 | |||
| 2 | Пожарная опасность технологического процесса на производстве | 4 | 4 | |||
| 3 | Правила по соблюдению противопожарного режима в производственных цехах, на территории объекта. Возможные причины возникновения пожаров на объекте и меры предупреждения. | 4 | 4 | |||
| 4 | Средства пожаротушения | 10 | 6 | 4 | ||
| 4.1 | Средства защиты членов НППФ | 2 | 2 | |||
| 4.2 | Первичные средства пожаротушения | 1 | 1 | |||
| 4.3 | Автоматика обнаружения и тушения | 1 | 1 | |||
| 4.4 | Аварийно – спасательное оборудование | 1 | 1 | |||
| 4.5 | Надзор за исправным состоянием первичных средств пожаротушения и готовность их к действию | 1 | 1 | |||
| 4.6 | Надевание боевой одежды пожарного и снаряжения (по нормативам) | 1 | 1 | |||
| 4.7 | Боевое развёртывание членов НППФ от внутреннего пожарного крана (по нормативам) | 1 | 1 | |||
| 4.8 | Проверка внутреннего пожарного крана на водоотдачу | 1 | 1 | |||
| 4.9 | Перебортировка пожарных рукавов | 1 | 1 | |||
| 5 | Общие сведения о пожаре, температурных режимах и поражающих факторах пожара, путях его распространения в производственных цехах. Тактика тушения пожара. Условия для горения горючих веществ и материалов (классы пожара). Способы прекращения горения | 5 | 5 | |||
| 6 | Основные действия членов НППФ при возникновении и тушении пожара | 10 | 7 | 3 | ||
| 6.1 | эффективные действия НППФ, позволяющие ликвидировать ЧС в зачатке | 3 | 3 | |||
| 6.2 | разведка – цели – задачи, боевое развёртывание – при работе СПАСС с участием членов НППФ | 2 | 2 | |||
| 6.3 | обязанности членов НППФ по вызову, встрече пожарной техники и докладу об обстановке на момент времени | 2 | 2 | |||
| 6.4 | тушение горящей жидкости в пожарном противне огнетушителями | 2 | 2 | |||
| 6.5 | умение работать с «Иглой -1 -0,4» и другими современными средствами пожаротушения | 1 | 1 | |||
| 7 | Проведение аварийно – спасательных работ | 18 | 7 | 4 | 7 | |
| 7.1 | аварийно – спасательные работы до прибытия и при работе пожарной охраны предприятия (СПАСС) | 13 | 3 | 3 | 7 | |
| 7.2 | обязанности членов НППФ при АСР | 5 | 4 | 1 | ||
| 8 | психологические требования к профессии пожарного и спасателя | 5 | 4 | 1 | ||
| 9 | Оказание первой помощи пострадавшим до прибытия скорой помощи | 10 | 3 | 7 | ||
| 9.1 | Оказание помощи пострадавшим в задымлённой зоне, способы транспортировки пострадавших в зависимости от травм, численности и оснащения звена НППФ | 4 | 1 | 3 | ||
| 9.2 | Оказание первой помощи пострадавшим при термических, механических травмах, поражения электрическим током, обморожениях | 4 | 1 | 3 | ||
| 9.3 | Оказание первой помощи пострадавшим, эвакуированным из опасной зоны | 2 | 1 | 1 | ||
| 10 | Итоговая аттестация (тест, зачет-практикум) | 4 | 4 | |||
| ИТОГО | 72 | 42 | 19 | 7 | 4 | |
Периодичность прохождения курса: раз в 3 года
После прохождения курса обучающиеся получат удостоверение установленного образца

В Байкальском Центре Образования обучение проводится как очно, так и дистанционно!
Дистанционные занятия проходят на собственной платформе учебного цента.
Место проведения очных занятий:
Остались вопросы? Тогда напишите нам в WhatsApp
Разработка сайта: Виртуальные технологии