
| № | Тема | Всего часов | В том числе | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| лек-ции | практ. заня-тия | СР? | конт-роль | |||
| 1 | Дорожно-транспортная аварийность | 3 | 3 | |||
| 1.1 | Состояние дорожно-транспортной аварийности на автомобильном транспорте | 1 | 1 | |||
| 1.2 | Конструктивные особенности транспортных средств, обеспечивающие безопасность дорожного движения | 1 | 1 | |||
| 1.3 | Профессиональное мастерство водителя транспортного средства | 1 | 1 | |||
| 2 | Типичные дорожно-транспортные ситуации повышенной опасности. Разбор и анализ примеров ДТП | 6 | 6 | |||
| 2.1 | Основные понятия о дорожно-транспортных ситуациях | 1 | 1 | |||
| 2.2 | Одиночное движение по загородной дороге. Встречный разъезд. Следование за лидером. Обгон-объезд | 1 | 1 | |||
| 2.3 | Особенности управления транспортным средство в сложных дорожных условиях | 1 | 1 | |||
| 2.4 | Проезд перекрестков, железнодорожных переездов, трамвайных путей | 1 | 1 | |||
| 2.5 | Дорожно-транспортные ситуации с участием пешеходов, велосипедистов. Посадка и высадка пассажиров | 1 | 1 | |||
| 2.6 | Маневрирование в ограниченном пространстве. Буксировка транспортных средств | 1 | 1 | |||
| 3 | Нормативно-правовое регулирование дорожного движения | 4 | 3 | 1 | ||
| 3.1 | Общие требования к водителю в нормативных документах | 1 | 1 | |||
| 3.2 | Проверка знаний водителями Правил дорожного движения | 1 | 1 | |||
| 3.3 | Дорожно-транспортные происшествия и виды ответственности, последствия, связанные с нарушением правил дорожного движения | 2 | 2 | |||
| 4 | Оказание первой помощи пострадавшим в ДТП | 4 | 3 | 1 | ||
| 4.1 | Первая помощь при ДТП | 1 | 1 | |||
| 4.2 | Виды и формы поражения пострадавших при ДТП, приемы первой помощи | 2 | 2 | |||
| 4.3 | Практическое занятие по оказанию первой помощи | 1 | 1 | |||
| 5 | Изучение условий перевозок пассажиров и грузов на опасных участках маршрутов движения | 2 | 2 | |||
| 5.1 | Анализ маршрутов движения транспортных средств и выявление опасных участков на маршруте | 1 | 1 | |||
| 5.2 | Прогнозирование и предупреждение возникновения опасных дорожно-транспортных ситуаций на маршрутах движения транспортных средств | 1 | 1 | |||
| 6 | Итоговая аттестация | 1 | 1 | |||
| ИТОГО | 20 | 17 | 2 | 1 | ||
Периодичность обучения водителей БДД – ежегодно
После прохождения обучения и успешной аттестации слушатели курса получат удостоверения

В Байкальском Центре Образования обучение проводится как очно, так и дистанционно!
Дистанционные занятия проходят на собственной платформе учебного цента.
Место проведения очных занятий:
Остались вопросы? Тогда напишите нам в WhatsApp
Разработка сайта: Виртуальные технологии