6 мая 2021 г.
Приглашаем на обучение по программе «CorelDRAW»
CorelDRAW
Кому подойдет данный курс
Чему вы научитесь
- Работать с интерфейсом программы CorelDraw.
- Работать с объектами в программе
- Редактировать геометрические формы объектов
- Создавать и редактировать контуры
- Работать с цветом и средствами повышенной точности
- Разрабатывать фирменный стиль. Оформлять текст. Использовать спецэффекты
- Экспортировать документы в стандартные графические форматы.
Программа курса
№ | Тема | Всего часов | В том числе | |||
---|---|---|---|---|---|---|
лек-ции | практ. заня-тия | СР? | конт-роль | |||
1 | Введение в компьютерную графику. Основы работы с программой CorelDraw | 2 | 1 | 1 | ||
2 | Навыки работы с объектами | 2 | 1 | 1 | ||
3 | Редактирование геометрической формы объектов. | 2 | 1 | 1 | ||
4 | Создание и редактирование контуров | 2 | 1 | 1 | ||
5 | Работа с цветом Редактирование геометрической формы объектов. | 2 | 1 | 1 | ||
6 | Средства повышенной точности Редактирование геометрической формы объектов. | 2 | 1 | 1 | ||
7 | Разработка фирменного стиля Редактирование геометрической формы объектов | 2 | 1 | 1 | ||
8 | Оформление текста | 2 | 1 | 1 | ||
9 | Использование спецэффектов. Экспорт документа в стандартные графические форматы. Печать документа | 2 | 1 | 1 | ||
10 |
Проверочная работа
Зачет-практикум
|
2 | 2 | |||
ИТОГО | 20 | 5 | 9 | 6 |
Продолжительность курса: 20 часов
После прохождения курса обучающиеся получат сертификат
Отзывы
Часто задаваемые вопросы
Преподаватели:
В рубрике: Профессиональные курсы