№ | Тема | Всего часов | В том числе | |||
---|---|---|---|---|---|---|
лек-ции | практ. заня-тия | СР? | конт-роль | |||
1 | Теоретические основы дизайна интерьера | 106 | 40 | 22 | 42 | 2 |
1.1 | Определение дизайна, краткая история возникновения. | 2 | 1 | 1 | ||
1.2 | Виды дизайна и области проектной деятельности. | 4 | 2 | 2 | ||
1.3 | Порядок ведения работы над дизайн-проектом. Обмер помещений. | 8 | 2 | 4 | 2 | |
1.4 | Стили интерьера. Исторические стили до конца 19 века. | 4 | 2 | 2 | ||
1.5 | Стили интерьера. Стили начала - середины 20-го века | 4 | 2 | 2 | ||
1.6 | Стили интерьера. Современные стили. | 4 | 2 | 2 | ||
1.7 | Концепция интерьера. Легенда проекта. Анкетирование клиента. | 8 | 2 | 4 | 2 | |
1.8 | Работа с заказчиком. Договор на дизайн-проект. | 3 | 1 | 1 | 1 | |
1.9 | Классификация помещений. Нормативные документы в проектировании и строительстве. | 4 | 2 | 2 | ||
1.10 | Эргономические требования в интерьере. Сценарное моделирование. | 5 | 2 | 1 | 2 | |
1.11 | Функциональное зонирование и планировка. | 6 | 2 | 2 | 2 | |
1.12 | Основы композиции. Выразительные средства композиции. Зрительные иллюзии. | 6 | 2 | 2 | 2 | |
1.13 | Принципы цветовой гармонии в интерьере. Международные цветовые системы. Подбор красок. | 6 | 2 | 2 | 2 | |
1.14 | Эскиз-идея жилого пространства. Коллаж в программе Adobe Photoshop. | 7 | 1 | 4 | 2 | |
1.15 | Порядок проведения строительных и отделочных работ. | 4 | 2 | 2 | ||
1.16 | Освещение и электрика в интерьере. | 6 | 2 | 2 | 2 | |
1.17 | Материаловедение. Классификация отделочных материалов. | 3 | 1 | 2 | ||
1.18 | Материаловедение. Напольные и настенные покрытия. Архитектурный декор. | 4 | 2 | 2 | ||
1.19 | Материаловедение. Мебель и текстиль. Виды дверей. | 4 | 2 | 2 | ||
1.20 | Как начать работать дизайнером. Способы привлечения новых клиентов. | 4 | 2 | 2 | ||
1.21 | Понятие о чертеже. Построения, типы линий, условные обозначения. | 4 | 2 | 2 | ||
1.22 | Создание рабочего проекта. Состав проекта и порядок ведения работы. | 4 | 2 | 2 | ||
1.23 | Промежуточная аттестация | 2 | 2 | |||
2 | Разработка дизайн-проекта интерьера с использованием графических программ | 48 | 16 | 16 | 14 | 2 |
2.1 | Изучение программы RemPlanner. Создание чертежей по проекту в программе RemPlanner. Оформление проекта согласно ГОСТ в листы | 28 | 10 | 10 | 8 | |
2.2 | Визуализация проекта в программе RemPlanner. | 12 | 4 | 4 | 4 | |
2.3 | Подготовка к защите и вывод проекта на печать. | 6 | 2 | 2 | 2 | |
2.4 | Промежуточная аттестация | 2 | 2 | |||
3 | Организатор пространства - Знакомство с профессией | 32 | 16 | 4 | 12 | |
3.1 | Введение. История профессии Организатор пространства | 4 | 2 | 2 | ||
3.2 | Основы работы организатора пространства | 26 | 12 | 4 | 10 | |
3.3 | Чемоданчик профессионального организатора пространства | 2 | 2 | |||
4 | Теория организации пространства | 32 | 14 | 4 | 14 | |
4.1 | Жизненные сценарии и привычки клиентов | 4 | 2 | 2 | ||
4.2 | 5 Ключевых этапов организации пространства у клиента | 6 | 2 | 2 | 2 | |
4.3 | Основы минимизации вещей. | 6 | 2 | 2 | 2 | |
4.4 | Синдром патологического накопительства | 4 | 2 | 2 | ||
4.5 | Технология минимизации вещей у клиента. | 4 | 2 | 2 | ||
4.6 | Метод 4Т | 4 | 2 | 2 | ||
4.7 | Работа с возражениями клиентов на этапе минимизации | 4 | 2 | 2 | ||
5 | Организация жилого пространства | 30 | 14 | 4 | 12 | |
5.1 | Как подбирать организационные решения | 1 | 1 | |||
5.2 | Технология подбора организационных материалов | 1 | 1 | |||
5.3 | Работа над комплексными проектами | 4 | 2 | 2 | ||
5.4 | Организация пространства на кухне . | 4 | 2 | 2 | ||
5.5 | Организация пространства в шкафу | 4 | 2 | 2 | ||
5.6 | Организация пространства во входной зоне. | 4 | 2 | 2 | ||
5.7 | Организация пространства в ванной комнате | 4 | 2 | 2 | ||
5.8 | Организация пространства в детской | 4 | 2 | 2 | ||
5.9 | Практическая работа | 4 | 4 | |||
6 | Организация нежилых пространств | 20 | 8 | 4 | 8 | |
6.1 | Организация аптечки | 4 | 2 | 2 | ||
6.2 | Организация домашнего офиса | 4 | 2 | 2 | ||
6.3 | Принципы организации офисных помещений | 4 | 2 | 2 | ||
6.4 | Организация подсобных помещений | 4 | 2 | 2 | ||
6.5 | Практическая работа | 4 | 4 | |||
7 | Организация переезда | 10 | 4 | 2 | 4 | |
7.1 | Услуга по организации переезда | 8 | 4 | 4 | ||
7.2 | Практическая работа | 2 | 2 | |||
8 | Онлайн-услуги организатора пространства | 16 | 8 | 8 | ||
8.1 | Онлайн-организация пространства | 4 | 2 | 2 | ||
8.2 | Онлайн-консультация по организации | 4 | 2 | 2 | ||
8.3 | Технология взаимодействия с клиентом при работе онлайн | 4 | 2 | 2 | ||
8.4 | Формирование стоимости на онлайн-услуги | 4 | 2 | 2 | ||
9 | Продвижение в социальных сетях | 10 | 4 | 2 | 4 | |
9.1 | Как оформить свой аккаунт в соцсетях | 4 | 2 | 2 | ||
9.2 | Про что писать посты и как часто выкладывать контент | 4 | 2 | 2 | ||
9.3 | Практическая работа | 2 | 2 | |||
10 | Дополнительные материалы | 8 | 8 | |||
10.1 | Рекомендации по экологичной утилизации | 1 | 1 | |||
10.2 | Куда отдать ненужные вещи | 1 | 1 | |||
10.3 | Как продавать на Авито | 1 | 1 | |||
10.4 | Как легко избавиться от ненужных вещей и заработать на этом | 1 | 1 | |||
10.5 | Как правильно расхламляться | 1 | 1 | |||
10.6 | Как организовать пространство без покупки органайзеров | 1 | 1 | |||
10.7 | Как начать зарабатывать на организации пространства | 2 | 2 | |||
11 | Итоговая аттестация | 4 | 4 | |||
ИТОГО | 316 | 132 | 58 | 118 | 8 |
После завершения обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца
В Байкальском Центре Образования обучение проводиться как очно, так и дистанционно!
Дистанционные занятия проходят на собственной платформе учебного цента.
Место проведения очных занятий:
Остались вопросы? Тогда напишите нам в WhatsApp
Разработка сайта: Виртуальные технологии
Нажимая на кнопку Отправить заявку, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, получение информационных рассылок от «Байкальского Центра Образования» и соглашаетесь c политикой об обработке персональных данных
Нажимая на кнопку Перейти к оплате, Вы даете свое согласие на заключение договора оферты, получение информационных рассылок от «Байкальского Центра Образования» и соглашаетесь c политикой об обработке персональных данных.
Нажимая на кнопку Перейти к оплате, Вы даете свое согласие на заключение договора оферты, получение информационных рассылок от «Байкальского Центра Образования» и соглашаетесь c политикой об обработке персональных данных.